您当前的位置:邵阳在线首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 邵东汽车客运总站客运表

邵东汽车客运总站客运表

信息来源于:今日邵阳 发布时间:2006/2/25
班 次  到 站  发车时间  公 里   班 次  到 站 发车时间  公 里
PT002  沅 江 6:00 263     KT351 吉 安 9:00 449
ZD017 桃 江 6:20 251 KT376 怀 化 9:30 291
PT003 冷水滩 6:20 172 WP027 文 山 9:30 1508
PT004 全 州 6:40 237 WP031 普 宁 9:30 1100
PT023 娄 底 6:40 115 KT358 娄 底 9:30 115
PT005 岳 阳 6:40 365 KT369 桂 林 9:30 366
KT001 益 阳 6:50 222 WP032 深 圳 10:00 891
PT008 桂 阳 7:00 295 WP181 水 头 10:00 1421
KT338 常 德 7:10 310 WP035 广 州 10:20 748
KT0138 株 洲 7:10 188 WP036 昆 明 10:30 1600
KT014 怀 化 7:20 291 WP334 玉 环 10:30 1400
PT102 萍 乡 7:20 288 KT499 娄 底 10:30 115
PT016 南 县 7:30 344 KT502 桂 林 10:30 366
KT337 常 德 7:40 310 WP037 惠 州 10:40 909
KT011 浏 阳 7:45 262 WP038 珠 海 11:00 905
ZD021 白地市 7:50 77 WP040 深 圳 11:20 891
PT024 娄 底 7:50 115 KT373 娄 底 11:30 115
PT019 茶 陵 8:00 253 WP075 武 汉 11:45 615
PT022 郴 州 8:00 259 WP160 金城江 11:50 738
KT060 武 岗 8:00 165 WP045 东 莞 12:00 808
WP026 洪 江 8:00 271 WP371 龙 岗 12:00 920
KT088 岳 阳 8:00 365 ZD046 白地市 12:10 77
PT175 海 龙 8:00 200 PT251 娄 底 12:20 115
KT238 涟 源 8:20 113 KT482 耒 阳 12:50 176
KT006 常 德 8:20 310 WP355 贵 阳 13:00 830
KT365 永 州 8:30 167 WP049 南 宁 13:00 873
KT357 娄 底 8:30 115 PT059 蒋家桥 13:00 49
KT506 株 洲 8:40 188 WP041 沙 市 13:00 512
KT009 桂 林 8:40 366 KT343 益 阳 13:10 222


KT035 娄 底 13:20 115 WP090 张家界 15:30 510
WP328 株 洲 13:20 188 WP360 彬 州 15:30 259
WP056 冷水滩 13:30 172 WP091 江 永 15:50 310
WP058 新 宁 13:30 175 KT119 宁 远 15:50 255
KT0076 武 冈 13:40 165 KT374 常 德 15:50 310
KT356 常 德 13:50 310 WP097 龙 山 16:00 718
WP350 天 娥 13:50 870 WP093 柳 州 16:00 540
ZD064 祁 东 14:00 99 WP096 赣 州 16:00 630
KT034 炎 陵 14:00 311 WP095 天 柱 16:00 441
WP061 宜 昌 14:00 596 WP094 凯 里 16:00 624
WP498 梅 州 14:00 900 KT488 娄 底 16:10 115
KT362 娄 底 14:20 115 WP346 恩 施 16:30 848
KT110 永 州 14:30 167 WP105 桂 林 16:30 366
KT342 浏 阳 14:30 262 WP108 临 湘 16:30 408
WP082 东 安 14:30 166 WP168 榕 江 16:30 500
WP072 怀 化 14:30 291 WP180 襄 樊 16:30 732
WP069 柳 州 14:30 540 WP113 思 南 16:30 638
KT401 衡 东 14:30 166 WP359 黄 平 16:30 590
WP560 桂 林 14:40 366 WP106 黎 平 16:30 400
KT339 常 德 14:50 310 WP111 八 步 16:50 430
WP079 吉 首 15:00 623 WP173 进 贤 17:00 640
WP077 铜 仁 15:00 448 ZD116 靖 州 17:00 318
WP315 石 狮 15:00 1736 WP114 独 山 17:00 732
WP141 梧 州 15:00 800 WP177 韶 关 17:00 484
KT363 娄 底 15:20 115 WP118 江 华 17:00 303
KT343 祁 东 15:20 99 WP166 丛 江 17:00 495
WP065 永 州 15:30 167 WP125 怀 化 17:30 291
ZD092 茶 市 15:30 45 ZD117 溆 浦 18:00 265
WP087 黔 江 15:30 800 WP089 三 江 15:30 402


KT010 长 沙 6:20 204 KT159 衡 阳 6:20 108
KT015 长 沙 6:50 204 KT311 衡 阳 7:00 108
KT025 长 沙 7:20 204 KT320 衡 阳 7:40 108
KT028 长 沙 7:50 204 KT321 衡 阳 8:20 108
KT039 长 沙 8:20 204 KT322 衡 阳 9:00 108
KT043 长 沙 8:50 204 KT323 衡 阳 9:40 108
KT167 长 沙 9:20 204 KT324 衡 阳 10:20 108
KT171 长 沙 9:50 204 KT325 衡 阳 11:00 108
KT197 长 沙 10:20 204 KT146 衡 阳 11:40 108
KT198 长 沙 10:50 204 KT326 衡 阳 12:20 108
KT347 长 沙 11:20 204 KT152 衡 阳 13:00 108
KT135 长 沙 11:50 204 KT153 衡 阳 13:40 108
KT348 长 沙 12:20 204 KT154 衡 阳 14:20 108
KT172 长 沙 13:00 204 KT158 衡 阳 15:00 108
KT050 长 沙 13:25 204 KT157 衡 阳 15:40 108
KT070 长 沙 13:50 204 KT334 衡 阳 16:00 108
KT089 长 沙 14:15 204 KT335 衡 阳 16:40 108
KT317 长 沙 14:40 204
KT163 长 沙 15:05 204
KT115 长 沙 15:30 204
KT318 长 沙 15:55 204
KT331 长 沙 16:20 204
KT332 长 沙 16:45 204
KT333 长 沙 17:10 204
KT334 长 沙 17:35 204

联系电话:2723101 2721371
电话:15869856385 邮箱:976875674#qq.com
地址:邵阳市邵阳经济开发区爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞金属门窗产业园2#栋东头2001 邮编:422000
Copyright © 2004-2024 邵阳欣创传媒有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证
分类小帮手
本站客服帮助
""